# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Tilburg JO12-3(9) | 2 | 2|0|0 | 10|0 | 6 |
2 | ![]() | Geldrop JO12-2 | 3 | 2|1|0 | 13|8 | 6 |
3 | ![]() | Push JO12-5(9) | 3 | 2|1|0 | 9|11 | 6 |
4 | Heeren van Brabant JO12-4(9) | 3 | 0|2|1 | 6|12 | 1 | |
5 | ![]() | Best JO12-2(9) | 3 | 0|2|1 | 5|12 | 1 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 6 - 3 | |
23-11-2024 | ![]() | - | |
16-11-2024 | ![]() | 1 - 1 |