# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | Heeren van Brabant JO16-3 | 5 | 4|0|1 | 22|12 | 13 | |
2 | ![]() | Horst JO16-1 | 5 | 3|0|2 | 21|12 | 11 |
3 | ![]() | Den Bosch JO16-3 | 5 | 2|2|1 | 20|9 | 7 |
4 | ![]() | Geel-Zwart JO16-2 | 5 | 1|3|1 | 7|12 | 4 |
5 | ![]() | Berlicum JO16-1 | 5 | 1|3|1 | 15|24 | 4 |
6 | ![]() | Delta Venlo JO16-2 | 5 | 1|4|0 | 7|23 | 3 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 1 - 2 | |
23-11-2024 | ![]() | 3 - 3 | |
16-11-2024 | ![]() | 3 - 1 | |
09-11-2024 | ![]() | 3 - 6 | |
02-11-2024 | ![]() | 8 - 4 |