# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | MEP JO18-1 | 4 | 3|1|0 | 15|5 | 9 |
2 | Heeren van Brabant JO18-1 | 4 | 2|0|2 | 15|10 | 8 | |
3 | Weert JO18-1 | 4 | 2|1|1 | 11|9 | 7 | |
4 | ![]() | Zwart-Wit JO18-1 | 4 | 2|1|1 | 9|10 | 7 |
5 | ![]() | Geldrop JO18-1 | 4 | 1|1|2 | 6|6 | 5 |
6 | ![]() | Den Bosch JO18-2 | 4 | 1|3|0 | 12|11 | 3 |
7 | ![]() | Nuth JO18-1 | 4 | 1|3|0 | 4|15 | 3 |
8 | ![]() | Warande JO18-1 | 4 | 0|2|2 | 5|11 | 2 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
23-11-2024 | ![]() | 2 - 2 | |
16-11-2024 | Weert JO18-1 | 4 - 4 | |
09-11-2024 | ![]() | 3 - 4 | |
02-11-2024 | ![]() | 5 - 1 |