# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | Heeren van Brabant JO14-3 | 5 | 5|0|0 | 26|12 | 15 | |
2 | ![]() | Goes JO14-1 | 5 | 3|1|1 | 15|8 | 10 |
3 | ![]() | Gilze-Rijen/Liberty JO14-1 | 5 | 2|1|2 | 20|10 | 8 |
4 | ![]() | DDHC JO14-1 | 5 | 2|3|0 | 14|22 | 6 |
5 | ![]() | Zevenbergen JO14-1 | 5 | 1|4|0 | 11|22 | 3 |
6 | ![]() | Prinsenbeek JO14-1 | 5 | 0|4|1 | 9|21 | 1 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 7 - 4 | |
23-11-2024 | ![]() | 3 - 6 | |
16-11-2024 | ![]() | 7 - 2 | |
09-11-2024 | ![]() | 2 - 0 | |
02-11-2024 | ![]() | 3 - 4 |