# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Goirle JO14-1 | 10 | 9|0|1 | 61|9 | 28 |
2 | ![]() | Zwart-Wit JO14-2 | 9 | 5|2|2 | 35|18 | 17 |
3 | ![]() | Breda JO14-2 | 10 | 5|4|1 | 44|31 | 16 |
4 | ![]() | Tilburg JO14-2 | 10 | 4|4|2 | 41|30 | 14 |
5 | Heeren van Brabant JO14-3 | 8 | 0|5|3 | 15|38 | 3 | |
6 | ![]() | Goes JO14-1 | 9 | 0|8|1 | 7|77 | -2 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
04-06-2025 | ![]() | - | |
24-05-2025 | ![]() | 4 - 1 | |
17-05-2025 | ![]() | 1 - 7 | |
10-05-2025 | ![]() | 5 - 2 | |
12-04-2025 | ![]() | 1 - 5 | |
05-04-2025 | ![]() | 2 - 2 | |
29-03-2025 | ![]() | 2 - 9 | |
22-03-2025 | ![]() | 2 - 2 |