# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Oss JO14-2 | 1 | 1|0|0 | 8|0 | 3 |
2 | ![]() | MEP JO14-2 | 1 | 1|0|0 | 8|1 | 3 |
3 | ![]() | Rosmalen JO14-4 | 1 | 1|0|0 | 6|1 | 3 |
4 | ![]() | Goirle/Hilvarenbeek JO14-2 | 1 | 0|1|0 | 1|6 | 0 |
5 | Heeren van Brabant JO14-3 | 1 | 0|1|0 | 1|8 | 0 | |
6 | ![]() | MOP JO14-4 | 1 | 0|1|0 | 0|8 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-08-2025 | ![]() | 1 - 8 |