Hockeyteam JO14-3

Stand Zuid Nederland - B

# teamGSW|V|GDV|DTPunten
1Oss JO14-211|0|08|03
2MEP JO14-211|0|08|13
3Rosmalen JO14-411|0|06|13
4Goirle/Hilvarenbeek JO14-210|1|01|60
5Heeren van Brabant JO14-310|1|01|80
6MOP JO14-410|1|00|80

Wedstrijden

Er staan geen wedstrijden in de agenda.

Uitslagen

datum thuis uit
30-08-2025 HvB JO14-3 MEP JO14-21 - 8

Zaalhockey

Bekijk de teamindeling van de zaalhockey teams.