# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Made JO18-1 | 5 | 5|0|0 | 33|7 | 15 |
2 | ![]() | Gilze-Rijen/Liberty JO18-1 | 3 | 3|0|0 | 11|5 | 9 |
3 | ![]() | Goirle JO18-2 | 4 | 2|1|1 | 13|7 | 7 |
4 | ![]() | HSD JO18-1 | 5 | 2|3|0 | 16|21 | 6 |
5 | ![]() | Breda JO18-3 | 4 | 1|2|1 | 11|12 | 4 |
6 | Heeren van Brabant JO18-2 | 4 | 1|3|0 | 7|14 | 3 | |
7 | ![]() | Tilburg JO18-3 | 4 | 0|2|2 | 8|11 | 2 |
8 | ![]() | MEP JO18-2 | 5 | 0|3|2 | 5|27 | 2 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
23-11-2024 | ![]() | 0 - 5 | |
16-11-2024 | ![]() | 4 - 1 | |
09-11-2024 | ![]() | 1 - 4 | |
02-11-2024 | ![]() | 1 - 5 |