# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Breda JO18-3 | 3 | 2|1|0 | 9|3 | 6 |
2 | Heeren van Brabant JO18-3 | 3 | 2|1|0 | 8|2 | 6 | |
3 | ![]() | Oss JO18-2 | 3 | 2|1|0 | 8|5 | 6 |
4 | ![]() | Tilburg JO18-2 | 3 | 2|1|0 | 10|10 | 6 |
5 | ![]() | Were Di JO18-2 | 3 | 1|2|0 | 8|12 | 3 |
6 | ![]() | DDHC JO18-1 | 3 | 0|3|0 | 5|16 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
13-09-2025 | ![]() | 0 - 5 | |
06-09-2025 | ![]() | 1 - 2 | |
30-08-2025 | ![]() | 0 - 2 |