# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Etten-Leur JO18-1 | 5 | 4|0|1 | 16|12 | 13 |
2 | ![]() | Tempo JO18-1 | 5 | 4|1|0 | 18|5 | 12 |
3 | ![]() | Push JO18-3 | 5 | 3|1|1 | 19|7 | 10 |
4 | ![]() | Zwart-Wit JO18-2 | 5 | 1|2|2 | 13|12 | 5 |
5 | Heeren van Brabant JO18-3 | 5 | 1|2|2 | 14|17 | 5 | |
6 | ![]() | Goes JO18-1 | 5 | 1|3|1 | 14|15 | 4 |
7 | ![]() | Warande JO18-2 | 4 | 1|2|1 | 10|13 | 4 |
8 | ![]() | Were Di JO18-2 | 4 | 0|4|0 | 3|26 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 4 - 1 | |
23-11-2024 | ![]() | 4 - 2 | |
16-11-2024 | ![]() | 4 - 4 | |
09-11-2024 | ![]() | 4 - 2 | |
02-11-2024 | ![]() | 3 - 3 |