# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Breda JO18-3 | 1 | 1|0|0 | 7|0 | 3 |
2 | ![]() | Tilburg JO18-2 | 1 | 1|0|0 | 4|2 | 3 |
3 | Heeren van Brabant JO18-3 | 1 | 1|0|0 | 2|0 | 3 | |
4 | ![]() | Were Di JO18-2 | 1 | 0|1|0 | 2|4 | 0 |
5 | ![]() | Oss JO18-2 | 1 | 0|1|0 | 0|2 | 0 |
6 | ![]() | DDHC JO18-1 | 1 | 0|1|0 | 0|7 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-08-2025 | ![]() | 0 - 2 |