Hockeyteam JO18-3

Stand Zuid Nederland - A

# teamGSW|V|GDV|DTPunten
1Breda JO18-311|0|07|03
2Tilburg JO18-211|0|04|23
3Heeren van Brabant JO18-311|0|02|03
4Were Di JO18-210|1|02|40
5Oss JO18-210|1|00|20
6DDHC JO18-110|1|00|70

Wedstrijden

Er staan geen wedstrijden in de agenda.

Uitslagen

datum thuis uit
30-08-2025 Oss JO18-2 HvB JO18-30 - 2

Zaalhockey

Bekijk de teamindeling van de zaalhockey teams.