# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Waalwijk/Drunen JO12-1 | 3 | 3|0|0 | 28|3 | 9 |
2 | Heeren van Brabant JO12-1 | 3 | 3|0|0 | 15|3 | 9 | |
3 | ![]() | MOP JO12-2 | 3 | 2|1|0 | 9|4 | 6 |
4 | ![]() | Were Di JO12-1 | 3 | 1|2|0 | 9|9 | 3 |
5 | ![]() | Liberty/Gilze Rijen JO12-1 | 3 | 0|3|0 | 3|20 | 0 |
6 | ![]() | Tilburg JO12-2 | 3 | 0|3|0 | 1|26 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
13-09-2025 | ![]() | 0 - 6 | |
06-09-2025 | ![]() | 5 - 2 | |
30-08-2025 | ![]() | 1 - 4 |