# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | Heeren van Brabant JO12-1(9) | 3 | 3|0|0 | 48|5 | 9 | |
2 | ![]() | MOP JO12-3(9) | 3 | 3|0|0 | 36|1 | 9 |
3 | ![]() | Etten-Leur JO12-1(9) | 3 | 2|1|0 | 13|14 | 6 |
4 | ![]() | Goirle JO12-2(9) | 4 | 1|2|1 | 10|17 | 4 |
5 | ![]() | Mierlo JO12-2(9) | 4 | 1|2|1 | 13|30 | 4 |
6 | ![]() | Delta Venlo JO12-2(9) | 5 | 0|5|0 | 5|58 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | - | |
23-11-2024 | ![]() | - | |
16-11-2024 | ![]() | 10 - 4 |