# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Basko JO14-1 | 5 | 4|0|1 | 28|8 | 13 |
2 | ![]() | Son JO14-1 | 5 | 4|1|0 | 27|12 | 12 |
3 | Heeren van Brabant JO14-2 | 5 | 3|1|1 | 20|11 | 10 | |
4 | ![]() | Liempde JO14-1 | 5 | 2|3|0 | 16|21 | 6 |
5 | ![]() | MOP JO14-4 | 5 | 0|4|1 | 4|21 | 1 |
6 | ![]() | Uden JO14-2 | 5 | 0|4|1 | 3|25 | 1 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 0 - 3 | |
23-11-2024 | ![]() | 5 - 6 | |
16-11-2024 | ![]() | 1 - 6 | |
09-11-2024 | ![]() | 3 - 3 | |
02-11-2024 | ![]() | 3 - 1 |