# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Prinsenbeek JO16-1 | 5 | 4|0|1 | 15|2 | 13 |
2 | ![]() | Warande JO16-2 | 3 | 2|1|0 | 11|4 | 6 |
3 | ![]() | Dommel JO16-2 | 4 | 2|2|0 | 8|10 | 6 |
4 | ![]() | Push JO16-4 | 3 | 1|1|1 | 4|8 | 4 |
5 | ![]() | Breda JO16-4 | 4 | 1|3|0 | 9|19 | 3 |
6 | Heeren van Brabant JO16-2 | 3 | 0|3|0 | 4|8 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
23-11-2024 | ![]() | - | |
16-11-2024 | ![]() | 2 - 4 | |
09-11-2024 | ![]() | 1 - 2 |