# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | Heeren van Brabant JO16-1 | 5 | 4|0|1 | 17|4 | 13 | |
2 | ![]() | Push JO16-2 | 5 | 3|1|1 | 22|7 | 10 |
3 | ![]() | Geel-Zwart JO16-1 | 5 | 2|1|2 | 16|13 | 8 |
4 | ![]() | Were Di JO16-1 | 5 | 2|1|2 | 13|12 | 8 |
5 | ![]() | Hopbel JO16-1 | 4 | 0|4|0 | 7|21 | 0 |
6 | ![]() | Best JO16-1 | 4 | 0|4|0 | 4|22 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 1 - 0 | |
23-11-2024 | ![]() | 0 - 5 | |
16-11-2024 | ![]() | 2 - 2 | |
09-11-2024 | ![]() | 4 - 1 | |
02-11-2024 | ![]() | 1 - 5 |