# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Tempo JO12-1(9) | 5 | 5|0|0 | 31|9 | 15 |
2 | ![]() | Oedenrode JO12-1 (9) | 4 | 3|1|0 | 18|11 | 9 |
3 | ![]() | Prinsenbeek JO12-1(9) | 4 | 2|2|0 | 17|12 | 6 |
4 | ![]() | DES JO12-1 | 4 | 2|2|0 | 12|18 | 6 |
5 | ![]() | Goirle JO12-1(9) | 3 | 0|3|0 | 3|16 | 0 |
6 | Heeren van Brabant JO12-2(9) | 4 | 0|4|0 | 7|22 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 3 - 7 | |
23-11-2024 | ![]() | - | |
16-11-2024 | ![]() | 2 - 3 | |
09-11-2024 | ![]() | 5 - 0 |