# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | Heeren van Brabant JO12-3(9) | 5 | 4|1|0 | 29|6 | 12 | |
2 | ![]() | HCAS JO12-1(9) | 4 | 3|1|0 | 19|9 | 9 |
3 | ![]() | Nuenen JO12-2(9) | 5 | 3|2|0 | 18|15 | 9 |
4 | ![]() | Were Di JO12-1(9) | 4 | 2|1|1 | 18|20 | 7 |
5 | ![]() | Oranje-Rood JO12-4(9) | 5 | 1|3|1 | 10|16 | 4 |
6 | ![]() | Tilburg JO12-2(9) | 5 | 0|5|0 | 8|36 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
30-11-2024 | ![]() | 3 - 1 | |
23-11-2024 | ![]() | 7 - 0 | |
16-11-2024 | ![]() | 4 - 1 | |
09-11-2024 | ![]() | 1 - 10 | |
02-11-2024 | ![]() | 7 - 1 |