Zaalhockeyteam JO12-4

Stand Zuid Nederland - A

# teamGSW|V|GDV|DTPunten
1Breda JO12-31211|0|171|1834
2Etten-Leur JO12-2(9)1210|2|064|1630
3Cranendonck JO12-1(9)127|5|033|1921
4Best JO12-2(9)125|5|233|3217
5Heeren van Brabant JO12-4(9)124|7|128|5513
6Prinsenbeek JO12-2(9)123|9|021|529
7MOP JO12-5(9)120|12|06|640

Wedstrijden

Er staan geen wedstrijden in de agenda.

Uitslagen

datum thuis uit
15-02-2025 HvB JO12-4(9) Cranendonck JO12-1(9)2 - 7
15-02-2025 HvB JO12-4(9) Etten-Leur JO12-2(9)1 - 9
08-02-2025 Etten-Leur JO12-2(9) HvB JO12-4(9)9 - 0
08-02-2025 MOP JO12-5(9) HvB JO12-4(9)2 - 4
01-02-2025 Breda JO12-3 HvB JO12-4(9)7 - 2
01-02-2025 Best JO12-2(9) HvB JO12-4(9)2 - 2
19-01-2025 Prinsenbeek JO12-2(9) HvB JO12-4(9)1 - 7
19-01-2025 HvB JO12-4(9) Breda JO12-31 - 9
15-12-2024 HvB JO12-4(9) Prinsenbeek JO12-2(9)6 - 0
15-12-2024 Cranendonck JO12-1(9) HvB JO12-4(9)3 - 0
07-12-2024 HvB JO12-4(9) MOP JO12-5(9)2 - 1
07-12-2024 HvB JO12-4(9) Best JO12-2(9)1 - 5

Veldhockey

Bekijk de teamindeling van de veldhockey teams.