Zaalhockeyteam JO12-1

Stand Zuid Nederland - A

# teamGSW|V|GDV|DTPunten
1Push JO12-11211|1|069|1733
2Warande JO12-1126|6|036|4418
3Push JO12-4(9)124|7|136|4213
4Zwart-Wit JO12-1124|7|128|4013
5Heeren van Brabant JO12-1(9)124|8|025|5112

Wedstrijden

Er staan geen wedstrijden in de agenda.

Uitslagen

datum thuis uit
16-02-2025 Warande JO12-1 HvB JO12-1(9)8 - 2
16-02-2025 HvB JO12-1(9) Zwart-Wit JO12-11 - 7
25-01-2025 Push JO12-4(9) HvB JO12-1(9)6 - 0
25-01-2025 Zwart-Wit JO12-1 HvB JO12-1(9)1 - 2
19-01-2025 HvB JO12-1(9) Warande JO12-17 - 1
19-01-2025 HvB JO12-1(9) Push JO12-4(9)4 - 2
11-01-2025 Push JO12-1 HvB JO12-1(9)6 - 0
11-01-2025 Zwart-Wit JO12-1 HvB JO12-1(9)3 - 1
15-12-2024 HvB JO12-1(9) Push JO12-4(9)4 - 5
15-12-2024 HvB JO12-1(9) Push JO12-12 - 1
08-12-2024 HvB JO12-1(9) Push JO12-10 - 5
08-12-2024 Warande JO12-1 HvB JO12-1(9)6 - 2

Veldhockey

Bekijk de teamindeling van de veldhockey teams.