Zaalhockeyteam JO12-3

Stand Zuid Nederland - C

# teamGSW|V|GDV|DTPunten
1Vlijmen JO12-1(9)128|1|356|3027
2Tilburg JO12-3128|3|142|2425
3Heeren van Brabant JO12-3(9)117|3|123|1722
4DDHC JO12-1(9)127|5|036|2721
5MOP JO12-4(9)124|6|221|3914
6Dommel JO12-2(9)112|8|131|367
7Drunen JO12-1(9)100|10|017|530

Wedstrijden

Er staan geen wedstrijden in de agenda.

Uitslagen

datum thuis uit
16-02-2025 DDHC JO12-1(9) HvB JO12-3(9)1 - 2
16-02-2025 Drunen JO12-1(9) HvB JO12-3(9) -
09-02-2025 Vlijmen JO12-1(9) HvB JO12-3(9)2 - 2
09-02-2025 HvB JO12-3(9) MOP JO12-4(9)1 - 2
19-01-2025 MOP JO12-4(9) HvB JO12-3(9)1 - 2
19-01-2025 Tilburg JO12-3 HvB JO12-3(9)3 - 1
12-01-2025 Dommel JO12-2(9) HvB JO12-3(9)2 - 4
12-01-2025 HvB JO12-3(9) Drunen JO12-1(9)5 - 2
14-12-2024 HvB JO12-3(9) Dommel JO12-2(9)2 - 1
14-12-2024 HvB JO12-3(9) Tilburg JO12-31 - 2
08-12-2024 HvB JO12-3(9) Vlijmen JO12-1(9)2 - 1

Veldhockey

Bekijk de teamindeling van de veldhockey teams.