# |   | team | GS | W|V|G | DV|DT | Punten |
1 | ![]() | Vlijmen JO12-1(9) | 12 | 8|1|3 | 56|30 | 27 |
2 | ![]() | Tilburg JO12-3 | 12 | 8|3|1 | 42|24 | 25 |
3 | Heeren van Brabant JO12-3(9) | 11 | 7|3|1 | 23|17 | 22 | |
4 | ![]() | DDHC JO12-1(9) | 12 | 7|5|0 | 36|27 | 21 |
5 | ![]() | MOP JO12-4(9) | 12 | 4|6|2 | 21|39 | 14 |
6 | ![]() | Dommel JO12-2(9) | 11 | 2|8|1 | 31|36 | 7 |
7 | Drunen JO12-1(9) | 10 | 0|10|0 | 17|53 | 0 |
Er staan geen wedstrijden in de agenda.
datum | thuis | uit | |
16-02-2025 | ![]() | 1 - 2 | |
16-02-2025 | - | ||
09-02-2025 | ![]() | 2 - 2 | |
09-02-2025 | ![]() | 1 - 2 | |
19-01-2025 | ![]() | 1 - 2 | |
19-01-2025 | ![]() | 3 - 1 | |
12-01-2025 | ![]() | 2 - 4 | |
12-01-2025 | 5 - 2 | ||
14-12-2024 | ![]() | 2 - 1 | |
14-12-2024 | ![]() | 1 - 2 | |
08-12-2024 | ![]() | 2 - 1 |